一站式网站导航与经验知识分享平台

网站首页 > 知识百科 正文

中国核电站数量(中国核电站数量和位置)

lalanen 2025-08-16 23:54:00 知识百科 3 ℃

国家 运行中核反应堆数量 总装机容量(MW) 总发电量(GW·h) 核电占该国总发电量(%)

1 美国 99 99680 808028.33 19.3

2 法国 58 63130 395908.34 71.7

3 中国 46 42858 277055.93 4.2

4 日本 42 39752 49330.13 6.2

5 俄国 37 28177 191340.03 17.9

6 大韩民国 24 22444 127077.41 23.7

7 印度 22 6255 35388.66 3.1

8 加拿大 19 13554 94449.51 14.9

9 乌克兰 15 13107 79532.01 53

10 英国 15 8923 59112.26 17.7

11 瑞典 8 8613 65868.1 40.3

12 比利时 7 5918 27251.38 39

13 西班牙 7 7121 53363.83 20.4

14 德国 7 9515 71866.45 11.7

15 捷克共和国 6 3932 28255.79 34.5

16 瑞士 5 3333 24496.46 37.7

17 巴基斯坦 5 1318 9289.67 6.8

18 斯洛伐克 4 1814 13788.9 55

19 匈牙利 4 1902 14857.26 50.6

20 芬兰 4 2784 21880.84 32.4

21 阿根廷 3 1633 6452.97 4.7

22 保加利亚 2 1966 15444.71 34.7

23 罗马尼亚 2 1300 10459.34 17.2

24 墨西哥 2 1552 13200.33 5.3

25 南非 2 1860 10587.11 4.7

26 巴西 2 1884 14786.95 2.7

27 斯洛文尼亚语 1 688 5489.91 35.9

28 亚美尼亚 1 375 1898.08 25.6

29 荷兰 1 482 3340.53 3

30 伊朗伊斯兰共和国 1 915 6300.12 2.1

全球合计 457 401837 2562757.77 NA

美国:现有核电站104座,发电量占全国总发电量19%

法国:现有核电站59座,发电量占全国总发电量78%

日本:现有核电站56座,发电量占全国总发电量23%

英国:现有核电站23座,发电量占全国总发电量22%

德国:现有核电站17座,发电量占全国总发电量28%

最近发表
标签列表